本頁列表為 經典60參考:NFU 60 級資料站的經典舊世(1.12)區域 NPC 資料,已過濾友方 NPC 與小動物。區域等級取無限客戶端標註;怪物等級、分佈與掉落在無限中可能有變化(待確認)。無限新增稀有請看 野怪總覽。
顏色:精英 · 稀有精英 · 稀有 · 首領。“主動”= 對至少一方陣營主動攻擊;“被動”= 中立,不主動攻擊。
丹莫罗 無限区域等級 4–12 · 經典60共 45 种敌对/中立 NPC
精英 / 稀有:饥饿的雪怪(9級·稀有);狂暴的冬狼(10級·稀有);吉波维特(11級·稀有);瓦加什(11級·精英);老冰须(11級·精英);霜鬃长老阿克提卡斯(11級·稀有);游荡的冰爪熊(12級·稀有);锤脊者(12級·稀有)
| 名称 | 等級 | 类型 | 分类 | 对玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 蓬毛幼狼 | 1 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 石腭穴居人 | 1–2 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 壮实的石腭怪 | 2 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 蓬毛森林狼 | 2 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 小型峭壁野猪 | 3 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 小霜鬃食人妖 | 3–4 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石腭劫掠者 | 3–4 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 霜鬃食人妖新兵 | 3–4 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 冷酷的格瑞克尼尔 | 5 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 小雪怪 | 5–6 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 小雪豹 | 5–6 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 小黑熊 | 5–6 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 峭壁野猪 | 5–6 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 大峭壁野猪 | 6–7 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 雪怪 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 雪狼 | 6–7 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 冬狼 | 7–8 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 冰爪熊 | 7–8 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 老峭壁野猪 | 7–8 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 雪豹 | 7–8 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 霜鬃食人妖 | 7–8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石腭击颅者 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 霜鬃先知 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 霜鬃猎头者 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 霜鬃雪行者 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 饥饿的冬狼 | 8–9 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 麻疯地精 | 8–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 饥饿的雪怪 | 9 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 有伤疤的峭壁野猪 | 9–10 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 石腭伏击者 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石腭断骨者 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 霜鬃剥皮者 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 霜鬃暗影施法者 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 黑铁间谍 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 狂暴的冬狼 | 10 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 吉波维特 | 11 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 瓦加什 | 11 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 癞爪 | 11 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 维吉雷克 | 11 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 老冰须 | 11 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 霜鬃长老阿克提卡斯 | 11 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 石腭碎脊者 | 11–12 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 游荡的冰爪熊 | 12 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 锤脊者 | 12 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 混乱的麻疯地精 | 24–25 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
艾尔文森林 無限区域等級 5–10 · 經典60共 45 种敌对/中立 NPC
精英 / 稀有:母蜘蛛(10級·稀有);狡猾的莫加尼(10級·稀有);监工纳尔格(10級·稀有);索罗斯·莱特芬格(11級·稀有);霍格(11級·精英);格拉夫·疾齿(12級·稀有);费德菲尼尔(12級·稀有)
| 名称 | 等級 | 类型 | 分类 | 对玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 染病的幼狼 | 1 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 狗头人恶党 | 1–2 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 染病的森林狼 | 2 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 狗头人劳工 | 3 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 狗头人苦力 | 3–4 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 迪菲亚暴徒 | 3–4 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 加瑞克·护足 | 5 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 森林蜘蛛 | 5–6 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 狗头人隧道工 | 5–6 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 癞皮狼 | 5–6 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 石牙野猪 | 5–6 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 迪菲亚小偷 | 5–6 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 狗头人矿工 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 鱼人 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 鱼人士兵 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 随行小猪 | 7 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 森林灰狼 | 7–8 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 狗头人地卜师 | 7–8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石皮野猪 | 7–8 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 埃尔兰·杜德摩尔 | 8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 矿工鲁克拉尔 | 8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 金牙 | 8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 小森林熊 | 8–9 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 矮小的河爪豺狼人 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 矿坑蜘蛛 | 8–9 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 迪菲亚强盗 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 迪菲亚码头工人 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 公主 | 9 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 苏伦娜·凯尔东 | 9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 河爪豺狼人前锋 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 觅食的灰狼 | 9–10 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 迪菲亚流浪巫师 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 鱼人强夺者 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 鱼人潜伏者 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 收货人摩根 | 10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 母蜘蛛 | 10 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 狡猾的莫加尼 | 10 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 监工纳尔格 | 10 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 迪菲亚码头主管 | 10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 索罗斯·莱特芬格 | 11 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 蛀牙杰克 | 11 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 霍格 | 11 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 格拉夫·疾齿 | 12 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 詹姆士·克拉克 | 12 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 费德菲尼尔 | 12 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
提瑞斯法林地 無限区域等級 5–12 · 經典60共 75 种敌对/中立 NPC
精英 / 稀有:失落的灵魂(6-7級·稀有);农夫索利丹(8級·稀有);痛苦的灵魂(8-9級·稀有);穆亚德(10級·稀有);贝恩(10級·稀有);‘激怒者’雷萨恩(11級·稀有);菲林森特的阴影(12級·稀有);迪布(12級·稀有);瑟斯库克(13級·稀有);血色医师(29-30級·精英);血色斥候(29-30級·精英);血色魔法师(29-30級·精英);血色占兆师(30-31級·精英);血色哨兵(30-31級·精英);血色追随者(30-31級·精英)
| 名称 | 等級 | 类型 | 分类 | 对玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 小食腐狼 | 1 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 无脑的僵尸 | 1 | 亡灵 | 普通 | 被动 |
| 丑陋的僵尸 | 1–2 | 亡灵 | 普通 | 被动 |
| 夜行蝙蝠 | 1–2 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 丹尼尔·奥夫曼 | 2–3 | 亡灵 | 普通 | 被动 |
| 卡雷尔·格莱弗斯 | 2–3 | 亡灵 | 普通 | 被动 |
| 小夜行蜘蛛 | 2–3 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 断骨骷髅 | 2–3 | 亡灵 | 普通 | 被动 |
| 斯蒂芬·巴尔泰克 | 2–3 | 亡灵 | 普通 | 被动 |
| 蓬毛食腐狼 | 2–3 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 血色信徒 | 3 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 夜行蜘蛛 | 3–4 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 癞皮夜行蝙蝠 | 3–4 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 血色新兵 | 3–4 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 夜行蜘蛛族母 | 5 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 山缪·菲普斯 | 5 | 亡灵 | 普通 | 被动 |
| 迈文·考加尔 | 5 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 提里斯法雇农 | 5–6 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 腐烂的死者 | 5–6 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 衰老的黑暗犬 | 5–6 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 失落的灵魂 | 6–7 | 亡灵 | 稀有 | 主动 |
| 巨型夜行蝙蝠 | 6–7 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 提里斯法农夫 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 断骨士兵 | 6–7 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 破碎的尸体 | 6–7 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 腐皮盗墓贼 | 6–7 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 腐皮豺狼人 | 6–7 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 血色战士 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 暗眼骸骨法师 | 7–8 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 混血腐皮豺狼人 | 7–8 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 血色传教士 | 7–8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 被诅咒的黑暗犬 | 7–8 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 邪鳍污水鱼人 | 7–8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 饥饿的死尸 | 7–8 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 农夫索利丹 | 8 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 血色保镖 | 8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 吸血夜行蝙蝠 | 8–9 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 痛苦的灵魂 | 8–9 | 亡灵 | 稀有 | 主动 |
| 碎颅士兵 | 8–9 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 血色狂热者 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 蹒跚的血僵尸 | 8–9 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 邪鳍小神谕者 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 代弗林·阿加曼德 | 9 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 派瑞恩队长 | 9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 可怕的血僵尸 | 9–10 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 哀嚎的鬼魂 | 9–10 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 血色苦行修士 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 邪恶的夜行蜘蛛 | 9–10 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 邪鳍泥浆鱼人 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 饥饿的黑暗犬 | 9–10 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 妮萨·阿加曼德 | 10 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 格里高·阿加曼德 | 10 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 穆亚德 | 10 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 萨尔曼·阿加曼德 | 10 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 贝恩 | 10 | 恶魔 | 稀有 | 主动 |
| 座狼 | 10–11 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 游荡的幽灵 | 10–11 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 腐烂的古尸 | 10–11 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 血色低阶牧师 | 10–11 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血色前锋 | 10–11 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| ‘激怒者’雷萨恩 | 11 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 瓦松队长 | 11 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 蛆眼 | 11 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 桑德斯中尉 | 12 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 菲林森特的阴影 | 12 | 亡灵 | 稀有 | 主动 |
| 迪布 | 12 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 麦拉其队长 | 12 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 瑟斯库克 | 13 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 达高尔队长 | 13 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 血色医师 | 29–30 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 血色斥候 | 29–30 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 血色魔法师 | 29–30 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 血色占兆师 | 30–31 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 血色哨兵 | 30–31 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 血色追随者 | 30–31 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
西部荒野 無限区域等級 9–18 · 經典60共 63 种敌对/中立 NPC
精英 / 稀有:掘地工头目(15級·稀有);斯拉克(15級·稀有);迪菲亚匪徒(15-16級·精英);迪菲亚咒术师(15-16級·精英);利爪队长(18級·稀有);布拉克(19級·稀有);莱普利瑟斯(19級·稀有);死神4000型(20級·稀有);乌尔图斯(26級·稀有);克拉文·摩特维克(26級·精英)
| 名称 | 等級 | 类型 | 分类 | 对玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 生锈的麦田魔像 | 9–10 | 机械 | 普通 | 主动 |
| 小碎尸鸟 | 10–11 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 山狗 | 10–11 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 迪菲亚拦路贼 | 10–11 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 山狗首领 | 11–12 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 河爪豺狼人 | 11–12 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 迪菲亚走私者 | 11–12 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 鱼人劫掠者 | 11–12 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 麦田魔像 | 11–12 | 机械 | 普通 | 主动 |
| 滩行鱼人 | 11–13 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 幼年血牙野猪 | 12–13 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 河爪斥候 | 12–13 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 狗头人掘地工 | 12–13 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 迪菲亚陷捕者 | 12–13 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 鱼人小神谕者 | 12–14 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 河爪萨满 | 13 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 沙行蟹 | 13–14 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 混血河爪豺狼人 | 13–14 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 碎尸鸟 | 13–14 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 迪菲亚强夺者 | 13–14 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 撒网鱼人 | 14–15 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 河爪矿工 | 14–15 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 河爪草药师 | 14–15 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 看守傀儡 | 14–15 | 机械 | 普通 | 主动 |
| 腐烂的食尸鬼 | 14–15 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 血牙野猪 | 14–15 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 迪菲亚信差 | 14–15 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 迪菲亚掠取者 | 14–15 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 掘地工头目 | 15 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 斯拉克 | 15 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 本尼·布兰科 | 15 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 河爪蛮兵 | 15–16 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 海行蟹 | 15–16 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 迪菲亚匪徒 | 15–16 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 迪菲亚咒术师 | 15–16 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 迪菲亚巡路者 | 15–16 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 迪菲亚掘地工 | 15–16 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 鱼人战士 | 15–16 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 迪菲亚拳匪 | 15–17 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 大碎尸鸟 | 16–17 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 巨型血牙野猪 | 16–17 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 打猎鱼人 | 16–17 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 河爪强盗 | 16–17 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 鱼人神谕者 | 16–18 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 收割傀儡 | 17–18 | 机械 | 普通 | 主动 |
| 河爪监工 | 17–18 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 滩行蟹 | 17–18 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 迪菲亚路霸 | 17–18 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 利爪队长 | 18 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 尘魔 | 18–19 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 河爪秘法师 | 18–19 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 猎潮鱼人 | 18–19 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 布拉克 | 19 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 河爪监督者 | 19 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 莱普利瑟斯 | 19 | 亡灵 | 稀有 | 主动 |
| 死神4000型 | 20 | 机械 | 稀有 | 主动 |
| 老瞎眼 | 20 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司雄蜂 | 22 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 迪菲亚巡塔员 | 23 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 丑陋的迪菲亚闲工 | 23–24 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 迪菲亚哨兵 | 24 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 乌尔图斯 | 26 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 克拉文·摩特维克 | 26 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
杜隆塔尔 無限区域等級 5–10 · 經典60共 56 种敌对/中立 NPC
精英 / 稀有:吉欧洛德·杂斑(9級·稀有);督军科卡尼斯(9級·稀有);恶魔编织者斯考恩(11級·稀有精英);死亡毒蝎(11級·稀有);浅海锤头鲨(14級·精英)
| 名称 | 等級 | 类型 | 分类 | 对玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 杂斑野猪 | 1–2 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 工蝎 | 3 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 恶魔捕猎者 | 3–4 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 邪灵劣魔 | 3–4 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 萨科斯 | 4 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 亚罗格·刺影 | 5 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 小海浪蟹 | 5–6 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 巨钳蝎 | 5–6 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 厚壳龙虾人 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 可怕的杂斑野猪 | 6–7 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 响钳龙虾人 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 科卡尔苦工 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 钢鬃野猪人 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血爪鞭尾龙 | 6–8 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 尘风掠取者 | 7–8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 尘风鹰身人 | 7–8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 杜洛塔猛虎 | 7–8 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 海浪蟹 | 7–8 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 硬甲蝎 | 7–8 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 科卡尔前锋 | 7–8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 钢鬃斥候 | 7–8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 龙虾人长者 | 8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 妖术食人妖 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 巫毒食人妖 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 火刃暴徒 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 硬爪龙虾人 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 老杂斑野猪 | 8–9 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 钢鬃传令兵 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血爪锐齿龙 | 8–10 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 吉欧洛德·杂斑 | 9 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 督军科卡尼斯 | 9 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 尘风暴徒 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 毒尾蝎 | 9–10 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 火刃新兵 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 火刃狂热者 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 硬壳海浪蟹 | 9–10 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 钢鬃卫兵 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 雷霆蜥蜴 | 9–10 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 巨齿鳄鱼 | 9–11 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 札拉赞恩 | 10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 堕落海浪蟹 | 10–11 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 堕落的杂斑野猪 | 10–11 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 堕落的血爪锐齿龙 | 10–11 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 堕落蝎 | 10–11 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 尘风雷巫 | 10–11 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 火刃学徒 | 10–11 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 火刃祭司 | 10–11 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 闪电蜥蜴 | 10–11 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 恶魔编织者斯考恩 | 11 | 人型生物 | 稀有精英 | 主动 |
| 死亡毒蝎 | 11 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 堕落的巨齿鳄鱼 | 11–12 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 小型火焰之灵体 | 12 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 费索·暗雷 | 12 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 马卡斯加 | 12 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 加祖兹 | 14 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 浅海锤头鲨 | 14 | 野兽 | 精英 | 主动 |
莫高雷 無限区域等級 5–10 · 經典60共 44 种敌对/中立 NPC
精英 / 稀有:断矛(9級·稀有);马兹拉纳其(9級·稀有);扫荡者(10級·稀有);执行者埃米尔冈德(11級·稀有);鹰女海特拉什(11級·稀有);鬼嚎(12級·稀有)
| 名称 | 等級 | 类型 | 分类 | 对玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 平原陆行鸟 | 1–2 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 山狮 | 3 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 刺背萨满 | 3–4 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 刺背野猪人 | 3–4 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 斗猪 | 3–4 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 刺背斗猪 | 4–5 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 刺鬃酋长 | 5 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 尖叫者索恩曼图 | 5 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 白鬃制革工 | 5–6 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 草原狼 | 5–6 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司雇员 | 5–6 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 消瘦的猛鹫 | 5–7 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 白鬃剥皮工 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司苦力 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 成年平原陆行鸟 | 6–8 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 小科多兽 | 7–8 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 平原狮 | 7–8 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 白鬃偷猎者 | 7–8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 草原捕食者 | 7–8 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 风怒鹰身人 | 7–8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司监工 | 7–8 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 猛鹫 | 7–9 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 加拉克半人马 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 老平原陆行鸟 | 8–9 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 风怒风巫 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司工人 | 8–9 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 长爪猛鹫 | 8–10 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 平原徘徊者 | 9 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 断矛 | 9 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 马兹拉纳其 | 9 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 刺背干涉者 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 加拉克前锋 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 草原狼前锋 | 9–10 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 风怒巫女 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司主官 | 9–10 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 扫荡者 | 10 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 雄科多兽 | 10–11 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 风怒女王 | 10–11 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 执行者埃米尔冈德 | 11 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 阿兰其亚 | 11 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 鹰女海特拉什 | 11 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 科多兽族母 | 11–12 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 菲兹普罗克主管 | 12 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 鬼嚎 | 12 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
泰达希尔 無限区域等級 5–11 · 經典60共 60 种敌对/中立 NPC
精英 / 稀有:瑟雷基尔(6級·稀有);乌鲁森(8級·稀有);愤怒的谢尔达(8級·稀有);奥肯斯古尔(9級·精英);暮色巡者(9級·稀有);恶臭的黑苔兽(13級·稀有)
| 名称 | 等級 | 类型 | 分类 | 对玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 小夜刃豹 | 1 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 小草刺野猪 | 1–2 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 癞皮夜刃豹 | 2 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 小劣魔 | 2–3 | 恶魔 | 普通 | 被动 |
| 草刺野猪 | 2–3 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 劣魔 | 3–4 | 恶魔 | 普通 | 被动 |
| 树林蜘蛛 | 3–4 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 邪恶的基塞伊斯 | 5 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 夜刃豹 | 5–6 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 巨翼枭 | 5–6 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 影魂劣魔 | 5–6 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 恶赖劣魔 | 5–6 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 树林潜伏者 | 5–6 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 树精 | 5–6 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 瘤背园丁 | 5–6 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 瘤背巨熊怪 | 5–6 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 瑟雷基尔 | 6 | 恶魔 | 稀有 | 主动 |
| 暗魂劣魔 | 6–7 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 瘤背伏击者 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 瘤背战士 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 瘤背秘法师 | 6–7 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 邪恶劣魔 | 7 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
