本頁列表為 經典60參考:NFU 60 級資料站的經典舊世(1.12)區域 NPC 資料,已過濾友方 NPC 與小動物。區域等級取無限客戶端標註;怪物等級、分佈與掉落在無限中可能有變化(待確認)。無限新增稀有請看 野怪總覽。
顏色:精英 · 稀有精英 · 稀有 · 首領。“主動”= 對至少一方陣營主動攻擊;“被動”= 中立,不主動攻擊。
燃烧平原 無限区域等級 50–59 · 經典60共 54 种敌对/中立 NPC
精英 / 稀有:黑龙(50-52級·精英);黑色龙裔(52-53級·精英);死亡之喉(53級·稀有);黑色龙人(53-54級·精英);滚烫飞龙(53-55級·精英);哈克佐尔(54級·稀有);高戈诺奇(54級·稀有);特罗斯巴克(55級·稀有);失控的抢夺者(56級·稀有);格拉克·洛克鲁布(56級·精英);火鳞龙裔(56-57級·精英);焦鳞飞龙(56-58級·精英);萨里斯·巴加尔(57級·稀有);火鳞龙人(57-58級·精英);格鲁克拉什(59級·稀有);沃尔查(59-60級·稀有精英);友好的弗兰克林(60級·精英);赫玛多斯(60級·稀有精英)
| 名称 | 等級 | 类型 | 分类 | 对玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 奥普斯 | 40 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 麦克斯沃特·尤柏格林 | 42 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 火腹巨魔 | 50–51 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 黑龙 | 50–52 | 龙类 | 精英 | 主动 |
| 尤卡·斯库比格特 | 51 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 火腹巨魔法师 | 51–52 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 灰烬座狼 | 51–52 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 灵焰小鬼 | 51–52 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 黑色小龙 | 51–52 | 龙类 | 普通 | 主动 |
| 黑曜石元素 | 51–53 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 喷焰小鬼 | 52–53 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 毒尖蝎 | 52–53 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 火腹蛮卒 | 52–53 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 黑色龙裔 | 52–53 | 龙类 | 精英 | 主动 |
| 丁奇·斯迪波尔 | 53 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 死亡之喉 | 53 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 流涎的灰烬座狼 | 53–54 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 滚烫小龙 | 53–54 | 龙类 | 普通 | 主动 |
| 索瑞森间谍 | 53–54 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 黑色龙人 | 53–54 | 龙类 | 精英 | 主动 |
| 战争抢夺者 | 53–55 | 机械 | 普通 | 主动 |
| 滚烫飞龙 | 53–55 | 龙类 | 精英 | 主动 |
| 索瑞森驭火者 | 53–55 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 克罗格卢尔 | 54 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 哈克佐尔 | 54 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 戈泰什 | 54 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 死鞭蝎 | 54 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 高戈诺奇 | 54 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 索瑞森密探 | 54–55 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 黑石座狼 | 54–55 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 怒焰小鬼 | 54–56 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 火炬小鬼 | 54–56 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 特罗斯巴克 | 55 | 恶魔 | 稀有 | 主动 |
| 巨型灰烬座狼 | 55–56 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 火鳞小龙 | 55–56 | 龙类 | 普通 | 主动 |
| 黑石士兵 | 55–56 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 黑石巫士 | 55–56 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 巨型黑曜石元素 | 55–57 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 基布雷尔 | 56 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 失控的抢夺者 | 56 | 元素生物 | 稀有 | 主动 |
| 格拉克·洛克鲁布 | 56 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 火尾蝎 | 56–57 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 火鳞龙裔 | 56–57 | 龙类 | 精英 | 主动 |
| 黑石术士 | 56–57 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 黑石杀戮者 | 56–57 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 焦鳞飞龙 | 56–58 | 龙类 | 精英 | 主动 |
| 萨里斯·巴加尔 | 57 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 火鳞龙人 | 57–58 | 龙类 | 精英 | 主动 |
| 黑石军官 | 57–58 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 熔岩领主博克 | 58–60 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 格鲁克拉什 | 59 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 沃尔查 | 59–60 | 巨人 | 稀有精英 | 主动 |
| 友好的弗兰克林 | 60 | 恶魔 | 精英 | 被动 |
| 赫玛多斯 | 60 | 龙类 | 稀有精英 | 主动 |
东瘟疫之地 無限区域等級 54–59 · 經典60共 73 种敌对/中立 NPC
精英 / 稀有:血色守卫(53-54級·精英);血色附魔师(53-55級·精英);血色教士(54-55級·精英);杜甘·蛮锤(55級·稀有);血色助理牧师(55-56級·精英);血色大法师(55-57級·精英);僵硬的吉斯(56級·稀有);血色禁卫队(56-57級·精英);‘腐烂者’海德姆什(57級·稀有);暗镰领主(57級·稀有);红衣保镖(57-58級·精英);屠宰房保卫者(58級·精英);督军塔雷什森(58級·稀有);通灵塔保卫者(58級·精英);大将军阿比迪斯(59級·稀有精英);祖布林·扭枝(59級·稀有);十字军领主瓦德玛尔(60級·精英);奈幽监督者(60級·稀有精英);暗翼蝠(60級·精英);红衣信差(60級·精英);淤血虫(61級·精英)
| 名称 | 等級 | 类型 | 分类 | 对玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 烂苔僵尸 | 52–54 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 地穴捕猎者 | 53–54 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 天灾士兵 | 53–54 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 瘟疫幼犬 | 53–54 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 血色守卫 | 53–54 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 被召唤的僵尸 | 53–54 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 不死的烂苔食人妖 | 53–55 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 瘟疫蝙蝠 | 53–55 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 破碎尖啸者 | 53–55 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 血色附魔师 | 53–55 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| ‘流亡者’塞达尔 | 54–55 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 吃人的食尸鬼 | 54–55 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 腐烂淤泥怪 | 54–55 | 未指定 | 普通 | 主动 |
| 腐肉虫 | 54–55 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 荒芜巨浪 | 54–55 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 血色教士 | 54–55 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 诅咒法师 | 54–55 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 毒性瘟疫蝙蝠 | 54–56 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 腐烂的石像鬼 | 54–56 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 往日的鬼魂 | 55 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 杜甘·蛮锤 | 55 | 人型生物 | 稀有 | 被动 |
| 地穴巡逻者 | 55–56 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 天谴守卫 | 55–56 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 无影仆从 | 55–56 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 瘟疫劫毁者 | 55–56 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 瘟疫犬 | 55–56 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 腐朽软泥怪 | 55–56 | 未指定 | 普通 | 主动 |
| 血色助理牧师 | 55–56 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 憎恨吟唱者 | 55–57 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 血色大法师 | 55–57 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 僵硬的吉斯 | 56 | 亡灵 | 稀有 | 主动 |
| 腐烂的尖啸者 | 56–57 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 腐肉吞噬者 | 56–57 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 荒芜水元素 | 56–57 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 血色禁卫队 | 56–57 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 语无伦次的食尸鬼 | 56–57 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 黑暗法师 | 56–57 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 巨型瘟疫蝙蝠 | 56–58 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| ‘腐烂者’海德姆什 | 57 | 亡灵 | 稀有 | 主动 |
| 暗镰领主 | 57 | 亡灵 | 稀有 | 主动 |
| 鬼灵尸体 | 57 | 亡灵 | 普通 | 被动 |
| 鬼灵掠夺者 | 57 | 亡灵 | 普通 | 被动 |
| 鬼灵背叛者 | 57 | 亡灵 | 普通 | 被动 |
| 地穴恐魔 | 57–58 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 天谴卫兵 | 57–58 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 无眼观察者 | 57–58 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 烂苔斥候 | 57–58 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 狂怒的瘟疫犬 | 57–58 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 瘟疫水元素 | 57–58 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 红衣保镖 | 57–58 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 缝合憎恶 | 57–58 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 染病的撕掠者 | 57–59 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 死亡歌手 | 57–59 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 烂苔食尸者 | 57–59 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 屠宰房保卫者 | 58 | 亡灵 | 精英 | 主动 |
| 督军塔雷什森 | 58 | 人型生物 | 稀有 | 被动 |
| 通灵塔保卫者 | 58 | 亡灵 | 精英 | 主动 |
| 地穴屠戮者 | 58–59 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 恐怖编织者 | 58–59 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 烂苔暗影猎手 | 58–59 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 笨拙的魔像 | 58–59 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 大将军阿比迪斯 | 59 | 人型生物 | 稀有精英 | 主动 |
| 祖布林·扭枝 | 59 | 人型生物 | 稀有 | 被动 |
| 天谴勇士 | 59–60 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 缝合的魔像 | 59–60 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 十字军领主瓦德玛尔 | 60 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 奈幽监督者 | 60 | 亡灵 | 稀有精英 | 主动 |
| 暗翼蝠 | 60 | 野兽 | 精英 | 主动 |
| 染疫野猪 | 60 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 渗透者哈米亚 | 60 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 红衣信差 | 60 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 淤血虫 | 61 | 野兽 | 精英 | 主动 |
| 血色审判官 | 61 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
希利苏斯 無限区域等級 55–59 · 經典60共 46 种敌对/中立 NPC
精英 / 稀有:克里拉克(56級·稀有);格雷瑟尔(57級·稀有);雷克斯·亚希尔(57級·精英);亚什工蝎(57-58級·精英);亚什毒蝎(57-58級·精英);亚什蜂群(57-58級·精英);哈瑞坎尼安(58級·稀有);格鲁布索尔(58級·稀有);亚什沙巡者(58-59級·精英);亚什防卫者(58-59級·精英);佐拉坑道蝎(58-59級·精英);佐拉守卫(58-59級·精英);死亡弯钩(59級·精英);苏尔拉(59級·稀有精英);佐拉劫夺者(59-60級·精英);佐拉雌蝎(59-60級·精英);雷戈伏击者(59-60級·精英);雷戈制奴者(59-60級·精英);雷戈喷火者(59-60級·精英);雷戈掘洞者(59-60級·精英);雷戈主宰(59-61級·精英);和蔼的奈尔森(60級·精英);塞纳里奥城堡步兵(60級·精英);拉普雷斯(60級·稀有精英);瑟提斯(61級·稀有精英);指挥官玛尔利斯(62級·稀有精英)
| 名称 | 等級 | 类型 | 分类 | 对玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 石鞭蝎 | 54–55 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 掘泥打击者 | 55–56 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 掠沙诱捕者 | 55–56 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 被折磨的德鲁伊 | 55–56 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 灰尘风暴 | 55–57 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 克里拉克 | 56 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 石鞭巨钳蝎 | 56 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 被折磨的哨兵 | 56–57 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 沙漠奔行者 | 56–58 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 格雷瑟尔 | 57 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 雷克斯·亚希尔 | 57 | 未指定 | 精英 | 主动 |
| 亚什工蝎 | 57–58 | 未指定 | 精英 | 主动 |
| 亚什毒蝎 | 57–58 | 未指定 | 精英 | 主动 |
| 亚什蜂群 | 57–58 | 未指定 | 精英 | 主动 |
| 掘泥摧毁者 | 57–58 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 石鞭撕掠者 | 57–58 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 佐拉黄蜂 | 57–59 | 未指定 | 普通 | 主动 |
| 石行蜘蛛 | 57–59 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 飓风战士 | 57–59 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 哈瑞坎尼安 | 58 | 元素生物 | 稀有 | 主动 |
| 格鲁布索尔 | 58 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 珀月的阴影 | 58 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 亚什沙巡者 | 58–59 | 未指定 | 精英 | 主动 |
| 亚什防卫者 | 58–59 | 未指定 | 精英 | 主动 |
| 佐拉坑道蝎 | 58–59 | 未指定 | 精英 | 被动 |
| 佐拉守卫 | 58–59 | 未指定 | 精英 | 主动 |
| 沙漠狂怒者 | 58–59 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 死亡弯钩 | 59 | 野兽 | 精英 | 主动 |
| 苏尔拉 | 59 | 未指定 | 稀有精英 | 主动 |
| 佐拉劫夺者 | 59–60 | 未指定 | 精英 | 主动 |
| 佐拉雌蝎 | 59–60 | 未指定 | 精英 | 主动 |
| 雷戈伏击者 | 59–60 | 未指定 | 精英 | 主动 |
| 雷戈制奴者 | 59–60 | 未指定 | 精英 | 主动 |
| 雷戈喷火者 | 59–60 | 未指定 | 精英 | 主动 |
| 雷戈掘洞者 | 59–60 | 未指定 | 精英 | 被动 |
| 雷戈主宰 | 59–61 | 未指定 | 精英 | 主动 |
| ‘永恒观察者’拉罗沙尔 | 60 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 和蔼的奈尔森 | 60 | 恶魔 | 精英 | 被动 |
| 塞纳里奥城堡步兵 | 60 | 人型生物 | 精英 | 被动 |
| 塞纳里奥斥候佳莉亚 | 60 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 塞纳里奥斥候兰迪奥 | 60 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 塞纳里奥斥候艾泽奈尔 | 60 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 拉普雷斯 | 60 | 未指定 | 稀有精英 | 主动 |
| 暮光烈焰劫夺者 | 60 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 瑟提斯 | 61 | 人型生物 | 稀有精英 | 主动 |
| 指挥官玛尔利斯 | 62 | 人型生物 | 稀有精英 | 被动 |
冬泉谷 無限区域等級 55–60 · 經典60共 26 种敌对/中立 NPC
精英 / 稀有:拉克西里(57級·稀有精英);赫达琳新兵(57-60級·精英);赫达琳杀戮者(57-60級·精英);赫达琳法力行者(58-60級·精英);霜槌巨人(58-60級·精英);霜槌保卫者(59-60級·精英);‘抢夺者’卡苏克(60級·稀有精英);亲切的阿托留斯(60級·精英);赫达琳女士(61級·稀有精英)
| 名称 | 等級 | 类型 | 分类 | 对玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 冬泉探路者 | 53–54 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 裂齿熊 | 53–54 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 游荡的冰蓟雪人 | 53–55 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 蓬毛枭兽 | 53–55 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 小霜刃豹 | 55–56 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 疯狂的枭兽 | 56–57 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 霜刃豹 | 56–57 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 冬泉信差 | 57 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 拉克西里 | 57 | 野兽 | 稀有精英 | 主动 |
| 月光枭兽 | 57–58 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 老裂齿熊 | 57–58 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 冬泉鸣枭 | 57–59 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 冰风劫毁者 | 57–59 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 赫达琳新兵 | 57–60 | 恶魔 | 精英 | 主动 |
| 赫达琳杀戮者 | 57–60 | 恶魔 | 精英 | 主动 |
| 狂暴枭兽 | 58–59 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 霜刃雌豹 | 58–59 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 赫达琳法力行者 | 58–60 | 恶魔 | 精英 | 主动 |
| 霜槌巨人 | 58–60 | 巨人 | 精英 | 主动 |
| 疯狂的裂齿熊 | 59–60 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 霜刃守卫者 | 59–60 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 霜刃捕食者 | 59–60 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 霜槌保卫者 | 59–60 | 巨人 | 精英 | 主动 |
| ‘抢夺者’卡苏克 | 60 | 巨人 | 稀有精英 | 主动 |
| 亲切的阿托留斯 | 60 | 恶魔 | 精英 | 被动 |
| 赫达琳女士 | 61 | 恶魔 | 稀有精英 | 主动 |