This list is Classic 60 Reference data: zone NPC information from NFU Classic (1.12), filtered to exclude friendly NPCs and critters. Zone level reflects the Forever client; mob levels, distribution, and drops may differ in Forever (Unconfirmed). For verified new rares, see Mobs Overview.
Colors: Elite · Rare Elite · Rare · Boss. Aggressive = attacks at least one faction on sight; Passive = neutral.
阿拉希高地 Forever zone level 30–40 · 55 hostile/neutral NPCs in Classic
Elite / rare: 黑铁破坏者(28-29·精英); 歌唱者(34·稀有); 辛迪加咒术师(35-36·精英); 枯木狂战士(36-37·精英); 辛迪加潜伏者(36-37·精英); 考沃克(37·稀有); 石拳虐待者(37-38·精英); 辛迪加魔导师(37-38·精英); 石拳萨满(38-39·精英); 卢尔·巨石(39·稀有精英); 碎骨者穆罗克(39·稀有); 石拳领主(39-40·精英); 奥卡拉尔(40·精英); 玛雷兹·考尔(40·精英); 纳兹加克王子(41·稀有); 弗兹鲁克(42·精英); 弗尔伯利(42·精英)
| Name | Level | Type | Class | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| 黑铁破坏者 | 28–29 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 枯木食人妖 | 30–31 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 辛迪加路霸 | 30–31 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 高地阔步龙 | 30–31 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 黑铁投弹手 | 30–31 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 小岩地秃鹫 | 31–32 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 枯木暗影施法者 | 31–32 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 辛迪加雇佣兵 | 31–32 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 黑铁后勤兵 | 31–32 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 黑铁暗影施法者 | 31–32 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 平原狼蛛 | 32–33 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 枯木掷斧者 | 32–33 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石拳巨魔 | 32–33 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 辛迪加巡路者 | 32–33 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 枯木巫医 | 33–34 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石拳执行者 | 33–34 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 高地长尾龙 | 33–34 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 歌唱者 | 34 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 岩地秃鹫 | 34–35 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 枯木猎头者 | 34–35 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 巨型平原狼蛛 | 35–36 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 枯木暗影猎手 | 35–36 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 枯须狗头人 | 35–36 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石拳蛮卒 | 35–36 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 辛迪加咒术师 | 35–36 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 枯木狂战士 | 36–37 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 枯须掘地工 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石拳魔导师 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 辛迪加潜伏者 | 36–37 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 高地猎兽龙 | 36–37 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 考沃克 | 37 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 枯须勘探员 | 37–38 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石拳虐待者 | 37–38 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 老岩地秃鹫 | 37–38 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 辛迪加魔导师 | 37–38 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 黑水船工 | 38 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 刺脊劫掠者 | 38–39 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 水浪流放者 | 38–39 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 烈焰流放者 | 38–39 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 石拳萨满 | 38–39 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 雷霆流放者 | 38–39 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 顽石流放者 | 38–39 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 兹诺特 | 39 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 卢尔·巨石 | 39 | 人型生物 | 稀有精英 | 主动 |
| 碎骨者穆罗克 | 39 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 考格雷什 | 39 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 费伯兹 | 39 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 刺脊巫女 | 39–40 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石拳领主 | 39–40 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 奥卡拉尔 | 40 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 斯利比 | 40 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 玛雷兹·考尔 | 40 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 纳兹加克王子 | 41 | 人型生物 | 稀有 | 被动 |
| 弗兹鲁克 | 42 | 巨人 | 精英 | 被动 |
| 弗尔伯利 | 42 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
荆棘谷 Forever zone level 30–44 · 164 hostile/neutral NPCs in Classic
Elite / rare: 盐鳞强夺者(35-36·精英); 盐鳞战士(35-36·精英); 盐鳞猎人(35-36·精英); 盐鳞神谕者(36-37·精英); 戈鲁格尔(37·稀有); 盐鳞潮汐领主(37·精英); 罗洛克(38·稀有); 老海鳄(38·精英); 库尔森上校(39-40·精英); 巴尔瑟拉(40·精英); 莫什奥格好战者(41-42·精英); 库尔莫克(42·稀有); 泰希斯(43·精英); 虎王邦加拉西(43·精英); 莫什奥格法师(43-44·精英); 莫什奥格萨满(43-44·精英); 莫什奥格虐待者(43-44·精英); 瑞帕(44·稀有); 莫什奥格屠夫(44·稀有精英); 莫什奥格领主(45·精英); 萨克拉希斯领主(45·稀有); 金鳞蜥蜴(45·稀有); 高拉什(45-47·精英); 麦佐斯(48·精英); 摩卡什(50·精英); 穆克拉(51·精英); 古拉巴什战士(54-55·精英); 赞达拉大使(55·精英); 哈卡莱神谕者(55-56·精英); 藏宝海湾哥布林卫兵(57·精英); 高阶祭司海瓦纳(57·精英); 被捕获的哈卡莱狂热者(60·精英); 赞达拉执行者(60·精英); 赞达拉精神医师(60·精英)
| Name | Level | Type | Class | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| 红尾鹦鹉 | 1 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 金翼鹦鹉 | 1 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 小猎豹 | 30–31 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 小荆棘谷猛虎 | 30–31 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 幼年荆棘谷迅猛龙 | 30–31 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 淡水鳄 | 30–31 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 利齿狂鱼 | 31–32 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 石喉蜥蜴 | 31–32 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 库尔森丛林战士 | 32–33 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 库尔森咒医 | 32–33 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 库尔森战虎 | 32–33 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 库尔森战豹 | 32–33 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 荆棘谷猛虎 | 32–33 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 迷雾谷猩猩 | 32–33 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 黑豹 | 32–33 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 旅行者拉兹戈特 | 33 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 幼年鞭尾迅猛龙 | 33–34 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 荆棘谷迅猛龙 | 33–34 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 血顶战士 | 33–34 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血顶掷斧者 | 33–34 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血顶萨满 | 33–34 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血顶食腐者 | 33–34 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 库尔森特种兵 | 33–35 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 克兰克·菲兹巴布 | 34 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 库尔森驯兽师 | 34 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 库尔森精神医师 | 34–35 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 晶背蜥蜴 | 34–35 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 老年荆棘谷猛虎 | 34–35 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 血顶兽王 | 34–35 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血顶斥候 | 34–35 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血顶猎人 | 34–35 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血顶猛虎 | 34–35 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 血顶秘法师 | 34–35 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司伐木工 | 34–35 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司技师 | 34–35 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司矿工 | 34–35 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司地质学家 | 34–36 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 克拉兹克 | 35 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 码头管理员罗兹基尔 | 35 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 科博克 | 35 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 库尔森副首领 | 35–36 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 海鳄 | 35–36 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 盐鳞强夺者 | 35–36 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 盐鳞战士 | 35–36 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 盐鳞猎人 | 35–36 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 钳嘴鳄鱼 | 35–36 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 鞭尾迅猛龙 | 35–36 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 黑鳃强夺者 | 35–36 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 黑鳃战士 | 35–36 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 黑鳃猎人 | 35–36 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司经理 | 36 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 幼年丛林捕猎者 | 36–37 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 库尔森巫医 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 库尔森精英 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 次级水元素 | 36–37 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 盐鳞神谕者 | 36–37 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 莫什奥格巫医 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 莫什奥格蛮卒 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血顶狂战士 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血顶猎头者 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 黑腮神谕者 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 库尔森暗影猎手 | 36–38 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 戈鲁格尔 | 37 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 斯普罗格 | 37 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 海克拜瑞·斯莫特船长 | 37 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 盐鳞潮汐领主 | 37 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 血顶巫医 | 37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 辛达尔 | 37 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司伐木机 | 37 | 机械 | 普通 | 主动 |
| 黑腮领主 | 37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 丛林大猩猩 | 37–38 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 深喉猎豹 | 37–38 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 荆棘谷雌虎 | 37–38 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 工头考兹尔 | 38 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 玛尔苏斯中士 | 38 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 玛科尔·斯麦瑟 | 38 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 罗洛克 | 38 | 人型生物 | 稀有 | 被动 |
| 老海鳄 | 38 | 野兽 | 精英 | 主动 |
| ‘漂亮男孩’邓肯 | 39 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 冷眼蜥蜴 | 39–40 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 劈颅战士 | 39–40 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 劈颅掷斧者 | 39–40 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 劈颅秘法师 | 39–40 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 库尔森上校 | 39–40 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 血帆劫掠者 | 39–41 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血帆法师 | 39–41 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 加兹班 | 40 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 巴尔瑟拉 | 40 | 野兽 | 精英 | 主动 |
| 私掠者布劳兹 | 40 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 丛林潜猎者 | 40–41 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 南部沙蟹 | 40–41 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 微型收割机 | 40–41 | 机械 | 普通 | 主动 |
| 老迈的迷雾谷猩猩 | 40–41 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司技工 | 40–41 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司露天矿工 | 40–41 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 劈颅兽王 | 41–42 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 劈颅巫医 | 41–42 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 劈颅斥候 | 41–42 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 劈颅猎人 | 41–42 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 劈颅黑豹 | 41–42 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 莫什奥格好战者 | 41–42 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 钢尾蜥蜴 | 41–42 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 风险投资公司勘探员 | 41–42 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 加尔·盐蹄 | 41–43 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血帆剑客 | 41–43 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 血帆术士 | 41–43 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 库尔莫克 | 42 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 风险投资公司工头 | 42 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 老年深喉猎豹 | 42–43 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 艾隆帕 | 42–43 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 银背猩猩族王 | 42–43 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 血帆水兵 | 42–44 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 布鲁图斯 | 43 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 泰希斯 | 43 | 野兽 | 精英 | 主动 |
| 虎王邦加拉西 | 43 | 野兽 | 精英 | 主动 |
| ‘乌鸦’乔乔 | 43–44 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 劈颅狂战士 | 43–44 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 劈颅猎头者 | 43–44 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 拇指苏克 | 43–44 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 玛雷·‘木脚’·维尔金斯 | 43–44 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 纳迦探险者 | 43–44 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 莫什奥格法师 | 43–44 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 莫什奥格萨满 | 43–44 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 莫什奥格虐待者 | 43–44 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 血帆桨手 | 43–44 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 赞吉尔僵尸 | 43–44 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 赞吉尔猎人 | 43–44 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 铁颚蜥蜴 | 43–44 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 血帆水手 | 43–45 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| ‘海狼’麦克基雷 | 44 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| ‘病鬼’菲力浦 | 44 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 劈颅逐灵者 | 44 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 库尔森奴隶 | 44 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 瑞帕 | 44 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 莫什奥格屠夫 | 44 | 人型生物 | 稀有精英 | 主动 |
| 赞吉尔巫医 | 44 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 赞吉尔纳迦 | 44 | 亡灵 | 普通 | 主动 |
| 血帆魔导师 | 44–45 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 崔斯里克 | 45 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 莫什奥格领主 | 45 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 萨克拉希斯领主 | 45 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 金鳞蜥蜴 | 45 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 斯蒂沃特船长 | 45–46 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 高拉什 | 45–47 | 巨人 | 精英 | 主动 |
| ‘流亡者’赞吉尔 | 46 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 尼哈鲁船长 | 46–47 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 舰队指挥官菲尔拉伦 | 48 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 麦佐斯 | 48 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 丛林猎豹 | 50 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 拍卖师克雷斯克 | 50 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 拍卖师奥利雷 | 50 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 拍卖师格拉维斯 | 50 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 摩卡什 | 50 | 巨人 | 精英 | 主动 |
| 蓝鬃猩猩 | 50 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 穆克拉 | 51 | 野兽 | 精英 | 主动 |
| 古拉巴什战士 | 54–55 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 赞达拉大使 | 55 | 人型生物 | 精英 | 被动 |
| 哈卡莱神谕者 | 55–56 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 藏宝海湾哥布林卫兵 | 57 | 人型生物 | 精英 | 被动 |
| 高阶祭司海瓦纳 | 57 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 大财主里维加兹 | 60 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 被捕获的哈卡莱狂热者 | 60 | 人型生物 | 精英 | 被动 |
| 赞达拉执行者 | 60 | 人型生物 | 精英 | 被动 |
| 赞达拉精神医师 | 60 | 人型生物 | 精英 | 被动 |
荒芜之地 Forever zone level 36–45 · 49 hostile/neutral NPCs in Classic
Elite / rare: 暗炉勘探员(35-36·精英); 暗炉掘地工(35-36·精英); 战争魔像(36·稀有); 暗炉恶棍(36-37·精英); 断牙(37·稀有); 巴纳布斯(39·稀有); 石窟先知(39-40·精英); 石窟猛击者(39-40·精英); 攻城魔像(40·稀有精英); 暗炉指挥官(40·稀有); 因弗努斯大使(41-42·精英); 烈焰守护者(43-45·精英); 安纳塞姆斯(45·稀有精英); 拉姆布勒(45·稀有); 札里科特(55·稀有精英)
| Name | Level | Type | Class | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| 峭壁山狗 | 35–36 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 暗炉勘探员 | 35–36 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 暗炉掘地工 | 35–36 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 暗炉隧道工 | 35–36 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 饥饿的秃鹫 | 35–37 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 战争魔像 | 36 | 元素生物 | 稀有 | 主动 |
| 山脊巡者 | 36–37 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 暗炉巫师 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 暗炉恶棍 | 36–37 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 火烟战士 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 火烟秘法师 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 断牙 | 37 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 里格弗兹 | 37 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 野生峭壁山狗 | 37–38 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 暗炉吟唱者 | 37–39 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 次级石元素 | 37–39 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 秃鹫 | 37–39 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 山脊雌豹 | 38–39 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 暗炉战士 | 38–39 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 火烟巨魔 | 38–39 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石头魔像 | 38–39 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 老峭壁山狗 | 38–40 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 巴纳布斯 | 39 | 野兽 | 稀有 | 主动 |
| 火烟蛮兵 | 39–40 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石元素 | 39–40 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 石窟先知 | 39–40 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 石窟断骨者 | 39–40 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石窟猛击者 | 39–40 | 人型生物 | 精英 | 主动 |
| 巨型秃鹫 | 39–41 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 攻城魔像 | 40 | 元素生物 | 稀有精英 | 主动 |
| 暗炉指挥官 | 40 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 山脊巡行者族王 | 40–41 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 火烟猎龙者 | 40–41 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 石窟萨满 | 40–41 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 因弗努斯大使 | 41–42 | 元素生物 | 精英 | 主动 |
| 火烟虐待者 | 41–42 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 索葛兰 | 41–42 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 滚烫幼龙 | 41–43 | 龙类 | 普通 | 主动 |
| 莫达洛克 | 42 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 火烟萨满 | 42–43 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 疯狂的峭壁山狗 | 42–43 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 被激怒的石元素 | 42–43 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 巨型石元素 | 42–44 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 火烟巨魔法师 | 43–44 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 烈焰守护者 | 43–45 | 龙类 | 精英 | 主动 |
| 火烟领主 | 44–45 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 安纳塞姆斯 | 45 | 巨人 | 稀有精英 | 主动 |
| 拉姆布勒 | 45 | 元素生物 | 稀有 | 主动 |
| 札里科特 | 55 | 野兽 | 稀有精英 | 主动 |
悲伤沼泽 Forever zone level 36–43 · 42 hostile/neutral NPCs in Classic
Elite / rare: 失落者厨师(37·稀有); 失落者酋长(39·稀有); 绿色龙人(41-42·精英); 摩塔索恩(42·稀有); 绿色逆鳞龙人(42-43·精英); 龙人梦行者(42-43·精英); 基摩里安(43·稀有); 芬加特(43·稀有); 逆鳞龙人队长(43-44·精英); 刃鳞龙人长者(45·精英); 维尔玛克总队长(45·稀有精英); 索姆努斯(62·精英)
| Name | Level | Type | Class | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| 失落泥泞者 | 34–35 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 年轻的幼龙 | 34–35 | 龙类 | 普通 | 主动 |
| 失落者渔夫 | 35–36 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 小尖齿鳄鱼 | 35–36 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 睡梦中的幼龙 | 35–36 | 龙类 | 普通 | 主动 |
| 失落定居者 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 失落者猎人 | 36–37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 沼泽纺丝蛛 | 36–37 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 沼泽虎 | 36–37 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 失落者厨师 | 37 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 盎格库 | 37 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 失落寻隙者 | 37–38 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 失落者先知 | 37–38 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 尖齿鳄鱼 | 38–39 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 沼泽漫步者 | 38–39 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 锯鳍狂鱼 | 38–40 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| ‘斗棍’诺博鲁 | 39 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 失落者酋长 | 39 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 暗影黑豹 | 39–40 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 沼泽漫步者长老 | 39–40 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 死亡狼蛛 | 40–41 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 淤泥蟹 | 40–41 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 纠缠恐兽 | 40–41 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 沼泽鱼人 | 41–42 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 绿色龙人 | 41–42 | 龙类 | 精英 | 主动 |
| 锯齿钳嘴鳄 | 41–42 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 摩塔索恩 | 42 | 元素生物 | 稀有 | 主动 |
| 泥沼之王 | 42 | 元素生物 | 普通 | 主动 |
| 破碎者流放者 | 42 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 沼泽喷墨鱼人 | 42–43 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 绿色逆鳞龙人 | 42–43 | 龙类 | 精英 | 主动 |
| 龙人梦行者 | 42–43 | 龙类 | 精英 | 主动 |
| 基摩里安 | 43 | 人型生物 | 稀有 | 被动 |
| 芬加特 | 43 | 人型生物 | 稀有 | 主动 |
| 巨型淤泥蟹 | 43–44 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 沼泽食腐鱼人 | 43–44 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 逆鳞龙人队长 | 43–44 | 龙类 | 精英 | 主动 |
| 沼泽鱼人神谕者 | 44–45 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 刃鳞龙人长者 | 45 | 龙类 | 精英 | 主动 |
| 维尔玛克总队长 | 45 | 龙类 | 稀有精英 | 主动 |
| 加奎亚 | 46 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 索姆努斯 | 62 | 龙类 | 精英 | 主动 |
凄凉之地 Forever zone level 30–39 · 118 hostile/neutral NPCs in Classic
Elite / rare: 凯雷恩王子(33·稀有); 基格勒尔(35·稀有); 西斯普拉克(37·稀有); 玛洛迪斥候(37-38·精英); 可憎的滑刃纳迦(38·稀有); 深海巨人(38-39·精英); 深海搜寻者(39-40·精英); 卡斯克(40·稀有); 阿兹雷索克领主(40·精英); 岩孔虫(40-41·精英); 琥珀裂片摧毁者(40-41·精英); 裂影巡游者(40-41·精英); 黄眼蜥蜴(40-41·精英); 无名预言者(41·精英); 岩石虫(41-42·精英); 裂影击碎者(41-42·精英); 黄眼劫夺者(41-42·精英); 琥珀裂片毁灭者(42-43·精英)
| Name | Level | Type | Class | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| 霍恩尼兹 | 30 | 人型生物 | 普通 | 被动 |
| 火刃劫夺者 | 30–31 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 火刃占兆师 | 30–31 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 科卡尔半人马 | 30–31 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 科卡尔斥候 | 30–31 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 荒土巨钳蝎 | 30–31 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 暴怒的暗礁蟹 | 30–32 | 野兽 | 普通 | 被动 |
| 饥饿的骨爪土狼 | 30–32 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 怨怒欺诈者 | 31–32 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 怨怒盗贼 | 31–32 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 怨怒魔仆 | 31–32 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 火刃老兵 | 31–32 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 火刃魔仆 | 31–32 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 砂腭蜥蜴 | 31–32 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 科卡尔虐待者 | 31–32 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 科卡尔逐风者 | 31–32 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 吉尔吉斯前锋 | 32–33 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 吉尔吉斯斥候 | 32–33 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
| 怨怒唤魔者 | 32–33 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 怨怒巡影者 | 32–33 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 怨怒背叛者 | 32–33 | 恶魔 | 普通 | 主动 |
| 恐怖猛鹫 | 32–33 | 野兽 | 普通 | 主动 |
| 滑刃巫女 | 32–33 | 人型生物 | 普通 | 主动 |
